[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Come convertire a mano le taglie di pantaloni da uomo?
Puoi usare questa tabella di conversione manuale per taglie di pantaloni da uomo
| Internazionale (EU/UK/US) | Vita (Pollici) | Vita (CM) | Bacino (CM) | Italiana (EU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 42 | ||||||
| XS | 28-30 | 71-76 | 44 | ||||||
| S | 30-32 | 76-81 | 95-98 | 46 | |||||
| M | 32-34 | 81-86 | 99-102 | 48 | |||||
| L | 34-36 | 86-91 | 103-106 | 50 | |||||
| XL | 36-38 | 91-96 | 107-110 | 52 | |||||
| XXL – 2XL | 38-40 | 96-101 | 111-116 | 54 | |||||
| XXXL – 3XL | 40-41 | 100-104 | 117-122 | 56 | |||||
| XXXXL – 4XL | 41-43 | 105-109 | 58 | ||||||
| XXXXXL – 5XL | 43-45 | 110-114 | 60 | ||||||
| XXXXXXL – 6XL | 45-47 | 115-119 | 62 | ||||||
| XXXXXXXL – 7XL | 47-49 | 120-124 | 64 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
