DEMOLITORE HM1200 MAKITA
Filippo è On Line Per Risponderti!
556,92 € iva esclusa
DEMOLITORE HM1200 MAKITA
| ● Potenza | 940 W |
| ● colpi | 2.000 min -1 |
| ● potenza del colpo | 11.7 J |
| ● Peso lt. EPTA | 8,3 kg |
| ● Dimensioni (L x W x H) | 478 x 255 x 250 mm |
accessori in dotazione
| ● caso di trasporto | 150.583-1 |
| ● 1x Spitzmeißel | P-13378 |
| ● D maniglia laterale | 134.909-5 |
| ● Chiave esagonale 4 | 783.202-0 |
|
Dati vibrazioni e del rumore
|
|
| ● lavoro: cesellatura | 19.0 m / s |
| ● incertezza K (vibrazione) | 2,0 m / s |
| ● SPL L pa | 97 dB (A) |
| ● Potenza sonora L WA | 108 dB (A) |
| ● incertezza K (rumore) | 3 dB (A) |
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
DEMOLITORE HM1200 MAKITA
| ● Potenza | 940 W |
| ● colpi | 2.000 min -1 |
| ● potenza del colpo | 11.7 J |
| ● Peso lt. EPTA | 8,3 kg |
| ● Dimensioni (L x W x H) | 478 x 255 x 250 mm |
accessori in dotazione
| ● caso di trasporto | 150.583-1 |
| ● 1x Spitzmeißel | P-13378 |
| ● D maniglia laterale | 134.909-5 |
| ● Chiave esagonale 4 | 783.202-0 |
|
Dati vibrazioni e del rumore
|
|
| ● lavoro: cesellatura | 19.0 m / s |
| ● incertezza K (vibrazione) | 2,0 m / s |
| ● SPL L pa | 97 dB (A) |
| ● Potenza sonora L WA | 108 dB (A) |
| ● incertezza K (rumore) | 3 dB (A) |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 9 kg |
|---|
Recensisci per primo “DEMOLITORE HM1200 MAKITA”
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
![d078e6b42700ffe480031c411fd27fb6[1] DEMOLITORE HM1200 MAKITA](https://www.utensiliemacchinari.it/wp-content/uploads/porto_placeholders/100x59.jpg)












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.